Peso ideal del perro por raza
Cuánto debe pesar un perro depende de su raza, su sexo y su estructura. Cada tabla de abajo da el rango de peso saludable en libras y kilogramos, tomado del estándar de la raza y de fuentes veterinarias, y explica por qué la condición corporal, palpada con la mano, dice más que el número de la báscula. Se estima que el 59% de los perros en EE. UU. tiene sobrepeso, y la mayoría de los dueños no se dan cuenta.
Elige una raza
| Raza | Rango ideal (hembra) | Rango ideal (macho) |
|---|---|---|
| American Pit Bull Terrier (30-60 lb) | 30-50 lb | 35-60 lb |
| Beagle (20-25 lb) | 20-23 lb | 22-25 lb |
| Bulldog Francés (16-28 lb) | 16-28 lb | 16-28 lb |
| Bulldog Inglés (38-52 lb) | 38-42 lb | 48-52 lb |
| Caniche (44-71 lb) | 44-71 lb | 44-71 lb |
| Chihuahua (3-6 lb) | 3-6 lb | 3-6 lb |
| Corgi Galés de Pembroke (24-30 lb) | 24-28 lb | 25-30 lb |
| Golden Retriever (55-75 lb) | 55-65 lb | 65-75 lb |
| Husky Siberiano (35-60 lb) | 35-50 lb | 45-60 lb |
| Labrador Retriever (55-80 lb) | 55-70 lb | 65-80 lb |
| Pastor Alemán (49-88 lb) | 49-71 lb | 66-88 lb |
| Rottweiler (77-132 lb) | 77-106 lb | 110-132 lb |
| Shih Tzu (9-16 lb) | 9-16 lb | 9-16 lb |
| Teckel (16-32 lb) | 16-32 lb | 16-32 lb |
| Yorkshire Terrier (4-7 lb) | 4-7 lb | 4-7 lb |
¿No sabes cómo está tu perro?
La báscula es solo la mitad de la historia. Comprueba la condición corporal con una foto o calcula las calorías diarias para un peso saludable.
Última actualización: 2026-07-22.